中国进出口商品交易会,又称广交会,创办于1957年春季,每年春秋两季在广州举办,迄今已有逾五十年历史,是中国目前历史最久、层次最高、规模最大、商品种类最全、国别地区最广、到会客商最多、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会。
广交会由48个交易团组成,有数千家资信良好、实力雄厚的外贸公司、生产企业、科研院所、外商投资/独资企业、私营企业参展。
广交会贸易方式灵活多样,除传统的看样成交外,还举办网上交易会。广交会以出口贸易为主,也做进口生意,还可以开展多种形式的经济技术合作与交流,以及商检、保险、运输、广告、咨询等业务活动。来自世界各地的客商云集广州,互通商情,增进友谊。
主办单位:
中国商务部
承办单位:
广州昶展贸易有限公司
协办单位:
广州人民政府
组织机构
“中国进出口商品交易会领导委员会”由中华人民共和国商务部、广东省人民政府、广州市人民政府领导,各交易团团长、各展馆馆长、有关部门领导共同组成
展会规模:
分三期举办,设5.5万个展位,展览总面积逾110万平方米.分17个商品种类,设50个专业展区展出
重大变革
04届重大变革
①地点变革: 不再启用流花展馆
地点: 琶洲展馆(中国·广州海珠区阅江中路380号)
② 时间变革:两期改三期
第一期:2008年10月15日-19日
第二期:2008年10月24日-28日
第三期:2008年11月2日-6日
换展期:2008年10月20日-23日,10月29日-11月1日
展品范围
第一期:(10月15-19日)
大型机械及设备、小型机械 、自行车、摩托车、汽车配件、化工产品 、五金 、工具、车辆(户外)、工程机械(户外)、家用电器 、电子消费品、电子电气产品 、计算机及通讯产品、照明产品、建筑及装饰材料 、卫浴设备、进口展区
第二期:(10月24-28日)
餐厨用具、日用陶瓷、工艺陶瓷、家居装饰品、玻璃工艺品、家具、编织及藤铁工艺品、园林产品 、铁石制品(户外)、家居用品、个人护理用具、浴室用品、钟表眼镜 、玩具、礼品及赠品、节日用品
第三期:(11月2-6日)
男女装、童装、内衣、运动服及休闲服、裘革皮羽绒及制品、服装饰物及配件、家用纺织品、纺织原料面料、地毯及挂毯、食品、土特产品、医药及保健品、医疗器械、耗材、敷料、体育及旅游休闲用品、办公文具、鞋、箱包。
出口展区情况:
出口展区继续分15个商品种类,设50个专业展区。本届出口展区展位数56302个,总展览面积为111.5万平方米。有22960家中国境内企业参展,比上一届增加1026家。其中第一期参展企业8241家,第二期参展企业6884家,第三期参展企业7835家。参展企业按企业类型分类,生产企业11936家,占52%;外贸企业8578家,占37%;工贸企业2238家,占10%;其他企业195家,占1%;科研院所13家。按企业属性分类,私营企业14150家,占62%;三资企业4415家,占19%;国有企业2208家,占10%;集体企业351家,占2%;其他企业1836家,占8%。广交会品牌展区是鼓励和引导企业转变外贸发展方式的重要示范平台。为进一步优化出口产品结构,推动外贸企业转型,本届广交会重新开展了品牌展区企业评审和品牌展位安排工作,并对品牌展区作适度扩容,设展位数10447个,占总展位的18.6%。共有1442家企业进入品牌展区,比上一届增加77家。
进口展区情况:
本届进口展区在招展和招商方面作了优化调整。招展方面,首次通过招展总代理进行全球招展,并严格审核企业资质;招商方面,把国内采购商邀请模式调整为以外贸中心直接定向邀请为主,进口展区参展企业提名邀请为辅。本届进口展区继续设置在B区9.3和10.3展厅,展览面积维持在1.5万平方米,设标准展位613个。共有来自27个国家和地区的399家境外企业参展,其中包括4个最不发达国家的8家企业,共有8个国家和地区展团。本届进口展区依旧采取国别馆与产品区相结合的布展方式,以工业类为主、消费品类为辅,设机械设备、小型车辆及配件、电子信息及家电、五金工具、建材及厨卫设备、原材料、日用消费品、装饰品及礼品、食品及农产品等9个产品区。参展企业数量排在前5名的国家和地区是:韩国142家,中国台湾61家,印度47家,土耳其36家,马来西亚32家。按所属产品区,排在前5位的分别是:电子信息及家101家,日用消费品89家,建材及厨卫设备58家,五金工具45家,装饰品及礼品36家。
第108届广交会重要变化
第108届广交会计划邀请总量为91万户,比上届增长5.8%。在出访招商方面,将主要选择受金融危机影响较小的新兴市场、我国重要贸易伙伴、广交会重要客源市场等。 广交会工作领导小组办公室主任王志平指出,在当前我国经济出现恢复性增长、外贸出口逐步趋稳的形势下,广交会展位需求已超过金融危机前的水平,为此,从第108届起广交会将恢复每个标准展位2万元的原价格。 另一方面,在连续扩容和金融危机冲击后,提升广交会参展企业质量已成为大众广为关注的问题。近期,外贸司与外贸中心正在研究推出鼓励交易团加强企业资质审核、提高合格率的相关措施。
历届广交会回顾
历届成交额统计
| 年份 | 成交额(百万美元) | 全年成交额 (百万美元) |
比前一年增、减% | 每个五年 计划内成交 |
|
| 春交会 | 秋交会 | ||||
| 2010 | 34,300 | ||||
| 2009 | 26,230 | 30,470 | 56,700 | -18.7% | |
| 2008 | 38,230 | 31,550 | 69,780 | -5.5 | |
| 2007 | 36,390 | 37,450 |
73,840 | 11.4 | |
| 2006 | 32,220 | 34,060 |
66,280 | 13 | |
| 2005 | 29,230 | 29,430 | 58,660 | 13.4 | 199,741 |
| 2004 | 24,510 | 27,200 | 51,710 | 107.5 | |
| 2003 | 4,420 | 20,490 | 24,910 | -29.4 | |
| 2002 | 16,850 | 18,470 | 35,320 | 21.2 | |
| 2001 | 15,774 | 13,367 | 29,141 | 1.9 | |
| 2000 | 13,652 | 14,950 | 28,602 | 17.9 | 113,091 |
| 1999 | 11,551 | 12,728 | 24,279 | 14.5 | |
| 1998 | 10,215 | 11,000 | 21,215 | 4.3 | |
| 1997 | 9,817 | 10,533 | 20,350 | 9 | |
| 1996 | 8,795 | 9,878 | 18,673 | -3.8 | |
| 1995 | 10,791 | 8,621 | 19,412 | -8.6 | 82,595 |
| 1994 | 10,152 | 11,085 | 21,237 | 45.2 | |
| 1993 | 7,115 | 8,480 | 14,625 | 1.1 | |
| 1992 | 6,899 | 7,573 | 14,472 | 12.6 | |
| 1991 | 5,743 | 7,106 | 12,849 | 13.2 | |
| 1990 | 5,655 | 5,695 | 11,349 | 4.2 | 47,706 |
| 1989 | 4,820 | 5,571 | 10,895 | 13.6 | |
| 1988 | 4,648 | 4,944 | 9,592 | 12.3 | |
| 1987 | 4,059 | 4,480 | 8,539 | 16.5 | |
| 1986 | 3,242 | 4,088 | 7,330 | 29.2 | |
| 1985 | 2,573 | 3,103 | 5,676 | 9.5 | 22,923 |
| 1984 | 2,404 | 2,778 | 5,182 | 15.5 | |
| 1983 | 2,218 | 2,268 | 4,486 | 61.3 | |
| 1982 | 504 | 2,277 | 2,781 | -42 | |
| 1981 | 2,063 | 2,735 | 4,798 | 8.9 | |
| 1980 | 1,898 | 2,511 | 4,408 | -14.2 | 20,031 |
| 1979 | 2,432 | 2,708 | 5,140 | 18.7 | |
| 1978 | 1,883 | 2,448 | 4,332 | 34.1 | |
| 1977 | 1,547 | 1,682 | 3,230 | 10.6 | |
| 1976 | 1,333 | 1,589 | 2,921 | 9.5 | |
| 1975 | 1,247 | 1,420 | 2,667 | 12.8 | 11,071 |
| 1974 | 1,097 | 1,267 | 2,364 | -20.3 | |
| 1973 | 1,381 | 1,587 | 2,968 | 58.5 | |
| 1972 | 793 | 1,079 | 1,872 | 55.9 | |
| 1971 | 505 | 695 | 1,201 | 31.7 | |
| 1970 | 403 | 509 | 912 | 19.4 | 4,216 |
| 1969 | 335 | 428 | 764.0 | -12.8 | |
| 1968 | 396 | 480 | 876 | 6.4 | |
| 1967 | 418 | 406 | 824 | -2 | |
| 1966 | 360 | 481 | 840 | 11 | |
| 1965 | 325 | 432 | 757 | 44.9 |
国民经济调整时期 |
| 1964 | 242 | 280 | 522 | 46.1 | |
| 1963 | 149 | 209 | 358 | 36.7 | |
| 1962 | 117 | 145 | 262 | -3.4 | 1,262 |
| 1961 | 140 | 131 | 271 | 17.5 | |
| 1960 | 125 | 105 | 231 | 5 | |
| 1959 | 76 | 144 | 220 | -21.3 | |
| 1958 | 153 | 126好不好眼霜哪种产品祛斑效果好好用丰胸产品排行榜比较25岁眼霜排行榜2011美白瘦腿什么牌子好 | 279 | 221.3 | |
| 1957 | 18 | 69 | 87 | 1 | 87 |
历届采购商到会统计
| 年 | 采购商人数 | 来自国家和地区 | ||
| 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | |
| 2010 | 203,996 | 212 | ||
| 2009 | 165,436 | 188,170 | 209 | 212 |
| 2008 | 192,013 | 174,562 | ||
| 2007 | 206,749 | 189,500 | 211 | 213 |
| 2006 | 190,011 | 192,691 | 211 | 212 |
| 2005 | 195,464 | 177,000 | 210 | 210 |
| 2004 | 159,717 | 167,926 | 203 | 203 |
| 2003 | 23,128 | 150,485 | 167 | 201 |
| 2002 | 120,576 | 135,482 | 185 | 191 |
| 2001 | 111,886 | 101,382 | 181 | 176 |
| 2000 | 98,005 | 105,031 | 174 | 174 |
| 1999 | 79,526 | 91,213 | 170 | 174 |
| 1998 | 64,868 | 70,019 | 166 | 165 |
| 1997 | 60,326 | 62,309 | 159 | 165 |
| 1996 | 50,851 | 59,050 | 152 | 151 |
| 1995 | 52,350 | 52,604 | 150 | 167 |
| 1994 | 49,882 | 51,219 | 125 | 142 |
| 1993 | 38,316 | 46,952 | 139 | 141 |
| 1992 | 48,677 | 51,411 | 139 | 132 |
| 1991 | 44,276 | 45,750 | 127 | 129 |
| 1990 | 40,436 | 42,236 | 105 | 117 |
| 1989 | 38,470 | 37,101 | 109 | 98 |
| 1988 | 35,464 | 41,318 | 111 | 102 |
| 1987 | 27,168 | 32,139 | 100 | 114 |
| 1986 | 26,730 | 31,617 | 83 | 96 |
| 1985 | 24,588 | 26,911 | 90 | 87 |
| 1984 | 23,690 | 25,838 | 98 | 92 |
| 1983 | 21,785 | 23,882 | 87 | 84 |
| 1982 | 9,834 | 22,340 | 69 | 92 |
| 1981 | 23,172 | 24,388 | 103 | 92 |
| 1980 | 20,560 | 21,959 | 101 | 94 |
| 1979 | 25,332 | 24,436 | 104 | 97 |
| 1978 | 17,547 | 21,081 | 98 | 97 |
| 1977 | 16,049 | 17,370 | 99 | 94 |
| 1976 | 14,330 | 15,326 | 99 | 92 |
| 1975 | 16,724 | 15,878 | 107 | 110 |
| 1974 | 15,016 | 15,781 | 86 | 88 |
| 1973 | 16,734 | 13,649 | 93 | 85 |
| 1972 | 12,539 | 14,598 | 74 | 82 |
| 1971 | 9,834 | 10,606 | 67 | 70 |
| 1970 | 7,290 | 8,046 | 73 | 57 |
| 1969 | 7,106 | 7,721 | 60 | 63 |
| 1968 | 9,349 | 7,012 | 67 | 65 |
| 1967 | 7,849 | 6,662 | 62 | 60 |
| 1966 | 6,533 | 6,329 | 62 | 52 |
| 1965 | 5,034 | 5,961 | 53 | 56 |
| 1964 | 3,719 | 4,444 | 51 | 51 |
| 1963 | 2,871 | 3,100 | 38 | 42 |
| 1962 | 2,553 | 3,640 | 29 | 36 |
| 1961 | 2,463 | 2,244 | 23 | 31 |
| 1960 | 2,688 | 2,542 | 37 | 31 |
| 1959 | 2,451 | 2,661 | 31 | 31 |
| 1958 | 2,256 | 3,096 | 36 | 40 |
| 1957 | 1,223 | 1,923 | 19 | 33 |



